排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 14 | 14/0/0 | 49/10 | 42 |
2 | SK第聂伯罗青年队 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 基辅迪纳摩青年队 | 15 | 12/2/1 | 54/5 | 38 |
4 | 卡帕提U21 | 15 | 10/2/3 | 35/16 | 32 |
5 | 高华尤夫卡青年队 | 15 | 8/5/2 | 32/13 | 29 |
6 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 15 | 7/2/6 | 35/31 | 23 |
7 | 维勒斯U21 | 15 | 6/4/5 | 24/19 | 22 |
8 | 亚历山德里亚青年队 | 16 | 6/4/6 | 27/26 | 22 |
9 | 鲁克维尼基青年队 | 15 | 6/4/5 | 26/26 | 22 |
10 | 波利西亚日托米尔U21 | 15 | 5/6/4 | 26/17 | 21 |
11 | 奥布隆U21 | 14 | 6/2/6 | 20/21 | 20 |
12 | 沃斯卡拉青年队 | 14 | 3/6/5 | 10/15 | 15 |
13 | 卡夫巴斯U21 | 15 | 3/5/7 | 20/31 | 14 |
14 | 利维贝雷U21 | 15 | 4/2/9 | 18/42 | 14 |
15 | 敖德萨黑海人青年队 | 15 | 2/1/12 | 15/34 | 7 |
16 | 英胡列斯青年队 | 15 | 1/3/11 | 8/46 | 6 |
17 | LNZ切尔卡瑟U21 | 15 | 1/2/12 | 8/55 | 5 |
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
阿德利本场数据:助攻双响,2关键传球,4抢断,评分8.5分最高
2024-04-08 01:01:50
记者评申花:斯卢茨基研究透彻,特谢拉打出加盟以来最出色的一场
2024-04-02 01:02:30
中流砥柱!官方:萨利巴当选曼城0-0阿森纳全场最佳球员
2024-04-02 01:02:02
【战报·第3轮】梅州客家1-2浙江俱乐部,鲁尼推射进球
2024-04-02 01:01:53
官方:楚克乌梅卡提前退出本期英格兰U21,将回切尔西锻炼体能
2024-03-27 01:06:00
记者:吉鲁和洛杉矶FC还没达成协议,球员也收到了阿联酋的报价
2024-03-27 01:03:02
邮报:曼联关注巴萨19岁中卫法耶,面临勒沃库森国米竞争
2024-03-26 01:04:33
国足抵达新加坡后首练:24人半场攻防演练,邓涵文颜骏凌未合练
2024-03-20 01:01:51